Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1554 | Luty: 1368 | Marzec: 1764 | Kwiecień: 1842 | Maj: 1659 | Czerwiec: 1763 | ||||||
Lipiec: 1367 | Sierpień: 927 | Wrzesień: 1091 | Październik: 68 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1169 | Luty: 1509 | Marzec: 1472 | Kwiecień: 1102 | Maj: 1475 | Czerwiec: 1267 | ||||||
Lipiec: 1583 | Sierpień: 4101 | Wrzesień: 1863 | Październik: 3760 | Listopad: 2788 | Grudzień: 1656 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 939 | Luty: 398 | Marzec: 456 | Kwiecień: 842 | Maj: 698 | Czerwiec: 903 | ||||||
Lipiec: 1105 | Sierpień: 829 | Wrzesień: 3041 | Październik: 1114 | Listopad: 2232 | Grudzień: 1256 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 441 | Luty: 427 | Marzec: 685 | Kwiecień: 465 | Maj: 774 | Czerwiec: 545 | ||||||
Lipiec: 599 | Sierpień: 950 | Wrzesień: 557 | Październik: 625 | Listopad: 639 | Grudzień: 399 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 32 | Luty: 9 | Marzec: 0 | Kwiecień: 6 | Maj: 110 | Czerwiec: 148 | ||||||
Lipiec: 17 | Sierpień: 87 | Wrzesień: 114 | Październik: 132 | Listopad: 222 | Grudzień: 867 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7145
-
Ogłoszenia 2019
Wyświetleń: 5702
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2811
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2767
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2377
-
Za rok 2018
Wyświetleń: 2349
-
Nabory na wolne stanowiska
Wyświetleń: 2283
-
Dane kontaktowe pracowników
Wyświetleń: 2171
-
Dane jednostki
Wyświetleń: 2027
-
Status prawny
Wyświetleń: 1889
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1830
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 1804
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1711
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1708
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1704
-
Zasady funkcjonowania
Wyświetleń: 1634
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1618
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1609
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1532
-
Za rok 2019
Wyświetleń: 1517
-
Regulamin naboru, kwestionariusz osobowy
Wyświetleń: 1502
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 1381
-
Za rok 2020
Wyświetleń: 1228
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1161
-
Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych oraz samorządowych osobach prawnych Gminy Łubniany na lata 2021-2024
Wyświetleń: 1149
-
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Łubnianach
Wyświetleń: 1052
-
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Gminnym Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół w Łubnianach - informacja o spełnieniu wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu
Wyświetleń: 996
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 894
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za rok 2020
Wyświetleń: 777
-
Za rok 2021
Wyświetleń: 749
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 543
-
Za rok 2022
Wyświetleń: 191