Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1747 | Luty: 1400 | Marzec: 424 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 760 | Luty: 793 | Marzec: 700 | Kwiecień: 1085 | Maj: 1009 | Czerwiec: 584 | ||||||
| Lipiec: 715 | Sierpień: 737 | Wrzesień: 552 | Październik: 759 | Listopad: 793 | Grudzień: 912 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1044 | Luty: 745 | Marzec: 732 | Kwiecień: 734 | Maj: 791 | Czerwiec: 832 | ||||||
| Lipiec: 693 | Sierpień: 858 | Wrzesień: 913 | Październik: 717 | Listopad: 748 | Grudzień: 753 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1554 | Luty: 1368 | Marzec: 1764 | Kwiecień: 1842 | Maj: 1659 | Czerwiec: 1763 | ||||||
| Lipiec: 1367 | Sierpień: 927 | Wrzesień: 1091 | Październik: 1257 | Listopad: 1497 | Grudzień: 1390 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1169 | Luty: 1509 | Marzec: 1472 | Kwiecień: 1102 | Maj: 1475 | Czerwiec: 1267 | ||||||
| Lipiec: 1583 | Sierpień: 4101 | Wrzesień: 1863 | Październik: 3760 | Listopad: 2788 | Grudzień: 1656 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 939 | Luty: 398 | Marzec: 456 | Kwiecień: 842 | Maj: 698 | Czerwiec: 903 | ||||||
| Lipiec: 1105 | Sierpień: 829 | Wrzesień: 3041 | Październik: 1114 | Listopad: 2232 | Grudzień: 1256 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 441 | Luty: 427 | Marzec: 685 | Kwiecień: 465 | Maj: 774 | Czerwiec: 545 | ||||||
| Lipiec: 599 | Sierpień: 950 | Wrzesień: 557 | Październik: 625 | Listopad: 639 | Grudzień: 399 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 32 | Luty: 9 | Marzec: 0 | Kwiecień: 6 | Maj: 110 | Czerwiec: 148 | ||||||
| Lipiec: 17 | Sierpień: 87 | Wrzesień: 114 | Październik: 132 | Listopad: 222 | Grudzień: 867 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 17070
-
Ogłoszenia 2019
Wyświetleń: 9558
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3250
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2947
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2783
-
Nabory na wolne stanowiska
Wyświetleń: 2729
-
Dane kontaktowe pracowników
Wyświetleń: 2724
-
Za rok 2018
Wyświetleń: 2714
-
Dane jednostki
Wyświetleń: 2395
-
Status prawny
Wyświetleń: 2240
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 2210
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2154
-
Zasady funkcjonowania
Wyświetleń: 2095
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2049
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2019
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2011
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1983
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1869
-
Regulamin naboru, kwestionariusz osobowy
Wyświetleń: 1868
-
Za rok 2019
Wyświetleń: 1857
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1841
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 1802
-
Za rok 2020
Wyświetleń: 1572
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1562
-
Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych oraz samorządowych osobach prawnych Gminy Łubniany na lata 2021-2024
Wyświetleń: 1553
-
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Łubnianach
Wyświetleń: 1198
-
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Gminnym Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół w Łubnianach - informacja o spełnieniu wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu
Wyświetleń: 1177
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1167
-
Za rok 2021
Wyświetleń: 1103
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za rok 2020
Wyświetleń: 942
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 665
-
Za rok 2022
Wyświetleń: 559
-
Za rok 2023
Wyświetleń: 309
-
Standardy ochrony małoletnich
Wyświetleń: 252
-
Sygnaliści
Wyświetleń: 245
-
Za rok 2024
Wyświetleń: 235
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 225
-
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udzielaniem informacji publicznej
Wyświetleń: 224
-
Audyty i kontrole
Wyświetleń: 217
-
Ponowne wykorzystanie informacji
Wyświetleń: 217
-
Rejestry, ewidencje i archiwum
Wyświetleń: 214
-
Procedury przyjmowania spraw i kolejności ich załatwiania
Wyświetleń: 205
-
Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych oraz samorządowych osobach prawnych Gminy Łubniany na lata 2025-2028
Wyświetleń: 185
-
Ocena prawidłowości udostępniania informacji publicznej przez jednostki organizacyjne Gminy Łubniany
Wyświetleń: 82
-
Inspektor ochrony danych osobowych
Wyświetleń: 71
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan na dzień 01.01.2025 r.
Wyświetleń: 70