Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1554 | Luty: 1368 | Marzec: 1764 | Kwiecień: 38 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1169 | Luty: 1509 | Marzec: 1472 | Kwiecień: 1102 | Maj: 1475 | Czerwiec: 1267 | ||||||
Lipiec: 1583 | Sierpień: 4101 | Wrzesień: 1863 | Październik: 3760 | Listopad: 2788 | Grudzień: 1656 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 939 | Luty: 398 | Marzec: 456 | Kwiecień: 842 | Maj: 698 | Czerwiec: 903 | ||||||
Lipiec: 1105 | Sierpień: 829 | Wrzesień: 3041 | Październik: 1114 | Listopad: 2232 | Grudzień: 1256 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 441 | Luty: 427 | Marzec: 685 | Kwiecień: 465 | Maj: 774 | Czerwiec: 545 | ||||||
Lipiec: 599 | Sierpień: 950 | Wrzesień: 557 | Październik: 625 | Listopad: 639 | Grudzień: 399 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 32 | Luty: 9 | Marzec: 0 | Kwiecień: 6 | Maj: 110 | Czerwiec: 148 | ||||||
Lipiec: 17 | Sierpień: 87 | Wrzesień: 114 | Październik: 132 | Listopad: 222 | Grudzień: 867 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5515
-
Ogłoszenia 2019
Wyświetleń: 4557
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2733
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2507
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2078
-
Za rok 2018
Wyświetleń: 2064
-
Nabory na wolne stanowiska
Wyświetleń: 2037
-
Dane kontaktowe pracowników
Wyświetleń: 1893
-
Dane jednostki
Wyświetleń: 1789
-
Status prawny
Wyświetleń: 1664
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1599
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 1580
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1495
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1495
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1488
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1460
-
Zasady funkcjonowania
Wyświetleń: 1418
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1409
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1335
-
Za rok 2019
Wyświetleń: 1323
-
Regulamin naboru, kwestionariusz osobowy
Wyświetleń: 1295
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 1161
-
Za rok 2020
Wyświetleń: 1042
-
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Łubnianach
Wyświetleń: 960
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 947
-
Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych oraz samorządowych osobach prawnych Gminy Łubniany na lata 2021-2024
Wyświetleń: 932
-
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Gminnym Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół w Łubnianach - informacja o spełnieniu wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu
Wyświetleń: 903
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 756
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za rok 2020
Wyświetleń: 674
-
Za rok 2021
Wyświetleń: 549
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 474